GP-poeng:
Klasse Mester | ||||
1 | Herman Jr Vallente | Kirkenes | 210 | |
2 | Kristian Sørensen | Sotra | 189 | |
3 | Sigve Hølleland | Sotra | 168 | |
4 | Gisle Bjugn | Sotra | 157 | |
5 | Morten L Madsen | Sotra | 146 | |
6 | Kenneth Brattetveit | Sotra | 135 | |
7 | Arne Skodvin Kristoffersen | Sotra | 128 | |
8 | Tor Gunnar Nordnes | Sotra | 121 | |
9 | Per Ohnstad | Sotra | 114 | |
10 | Henning Ettrup | Bergens | 107 | |
Klasse 1 | ||||
1 | Herman Jr Vallente | Kirkenes | 209 | |
2 | Sigve Hølleland | Sotra | 188 | |
3 | Gisle Bjugn | Sotra | 167 | |
4 | Morten L Madsen | Sotra | 156 | |
5 | Kenneth Brattetveit | Sotra | 145 | |
6 | Arne Skodvin Kristoffersen | Sotra | 134 | |
7 | Tor Gunnar Nordnes | Sotra | 127 | |
8 | Per Ohnstad | Sotra | 120 | |
9 | Henning Ettrup | Bergens | 113 | |
Klasse 2 | ||||
1 | Gisle Bjugn | Sotra | 206 | |
2 | Kenneth Brattetveit | Sotra | 185 | |
3 | Arne Skodvin Kristoffersen | Sotra | 164 | |
4 | Tor Gunnar Nordnes | Sotra | 153 | |
5 | Per Ohnstad | Sotra | 142 | |
6 | Henning Ettrup | Bergens | 131 | |
Klasse 3 | ||||
1 | Henning Ettrup | Bergens | 151 | |
Klasse 4 og 5 | ||||
Ingen deltakere |