GP-poeng:
Klasse Mester og 1 | |||
1 | Thomas Nyland | Arendal | 209 |
2 | Tommy V. Thoresen | Arendal | 188 |
3 | Bjørn Haveland | Bærum | 167 |
4 | Nils H. Frivoll Omland | Arendal | 156 |
5 | Finn Gordon Hauge | Kristiansand | 145 |
6 | Odd Ristesund | Kampen | 134 |
7 | Tore Emil Løvseth | Arendal | 127 |
8 | Daniel Berning | Arendal | 120 |
9 | Kai Rothschild | Arendal | 113 |
Klasse 2 | |||
1 | Tommy V. Thoresen | Arendal | 207 |
2 | Nils H. Frivoll Omland | Arendal | 186 |
3 | Finn Gordon Hauge | Kristiansand | 165 |
4 | Odd Ristesund | Kampen | 154 |
5 | Tore Emil Løvseth | Arendal | 143 |
6 | Daniel Berning | Arendal | 132 |
7 | Kai Rothschild | Arendal | 125 |
Klasse 3 | |||
1 | Finn Gordon Hauge | Kristiansand | 205 |
2 | Odd Ristesund | Kampen | 184 |
3 | Tore Emil Løvseth | Arendal | 163 |
4 | Daniel Berning | Arendal | 152 |
5 | Kai Rothschild | Arendal | 141 |
Klasse 4 | |||
1 | Finn Gordon Hauge | Kristiansand | 203 |
2 | Daniel Berning | Arendal | 182 |
3 | Kai Rothschild | Arendal | 161 |
Klasse 5 | |||
Ingen deltakere |