Telioserien
2006-2007
|
| Dato | Runde | Klokkeslett |
|
10. november |
1. runde |
1800 - 2400 |
| 11. november | 2. runde | 1400 - 2000 |
| 12. november | 3. runde | 1000 - 1600 |
| 12. januar | 4. runde | 1800 - 2400 |
| 13. januar | 5. runde | 1400 - 2000 |
| 14. januar | 6. runde | 1000 - 1600 |
| 9. mars | 7. runde | 1800 - 2400 |
| 10. mars | 8. runde | 1400 - 2000 |
| 11. mars | 9. runde |
1000 - 1600 |
|
Sist oppdatert: 30. november 2006 |